Массаж (лечебный, детский, беременным)
Настоящий прейскурант предоставлен для ознакомления и применяется при оказании платных медицинских услуг физическим лицам. Настоящий прейскурант не является публичной офертой. При заключении договоров с юридическими лицами, цены на медицинские услуги могут отличаться от указанных на настоящем сайте и согласовываются при заключении договора.
№ п/п |
Наименование услуги |
Длительность процедуры | Цена, тариф, в руб. |
Лечебный массаж |
|||
1 | Массаж головы | 20 минут | 500 |
2 | Массаж лица | 10 минут | 300 |
3 | Массаж воротниковой зоны | 20 минут | 600 |
4 | Массаж верхней конечности (1 зона) | 20 минут | 500 |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 25 минут | 600 |
6 | Массаж плечевого сустава | 20 минут | 500 |
7 | Массаж локтевого сустава | 10 минут | 300 |
8 | Массаж лучезапястного сустава | 10 минут | 300 |
9 | Массаж кисти и предплечья(1 зона) | 15 минут | 400 |
10 | Массаж области грудной клетки | 30 минут | 900 |
11 | Массаж спины (от IIV шейного до I поясничного позвонка) | 20 минут | 500 |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 минут | 300 |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области | 20 минут | 600 |
14 | Массаж спины и поясницы | 30 минут | 900 |
15 | Массаж области позвоночника (задняя поверхность шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 40 минут | 1200 |
16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20 минут | 600 |
17 | Массаж пояснично-грудной отдел позвоночника | 20 минут | 600 |
18 | Массаж нижней конечности (1 зона) | 20 минут | 600 |
19 | Массаж нижней конечности и поясницы (одноименной стороны) | 30 минут | 900 |
20 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 20 минут | 500 |
21 | Массаж коленного сустава | 15 минут | 400 |
22 | Массаж голеностопного сустава | 15 минут | 400 |
23 | Общий массаж (у детей ясельного и младшего школьного возраста) | 30 минут | 900 |
24 | Общий массаж (у детей старшего школьного возраста) | 40 минут | 1000 |
25 | + ПИР | 5-10 минут | 200 |
26 | Косметический массаж лица | 20 минут | 600 |
27 | СПА-массаж | 40 минут | 1500 |
Массаж беременным |
|||
28 | Массаж при беременности (II триместр) | 20 минут | 700 |
29 | Массаж при беременности (III триместр) | 25 минут | 800 |
Массаж для детей с нарушением развития и рядом заболеваний |
|||
44 | Массаж при врожденной мышечной кривошее | 10-15 минут | 500 |
45 | Массаж при врожденном вывихе бедра, дисплазии тазобедренного сустава | 10-15 минут | 600 |
46 | Массаж при врожденной косолапости | 10-15 минут | 500 |
47 | Массаж при пупочной грыже | 10-15 минут | 500 |
48 | Массаж при гипотрофии | 5-10 минут | 400 |
49 | Массаж при рахите | 10-15 минут | 500 |
50 | Массаж при плоскостопии | 10-15 минут | 500 |
51 | Массаж при плоско-вальгусной постановке стоп | 10-15 минут | 500 |
52 | Массаж при вальгусной деформации ног | 10-15 минут | 500 |
53 | Массаж при варусной деформации ног | 10-15 минут | 500 |
Профилактический детский массаж |
|||
30 | Детский массаж, возраст 2 недели - 3 месяца | 8-10 минут | 400 |
31 | Детский массаж, возраст 3 месяца - 4 месяца | 10-12 минут | 500 |
32 | Детский массаж, 6 месяцев - 9 месяцев | 15 минут | 500 |
33 | Детский массаж, 9 месяцев - 12 месяцев | 18-20 минут | 600 |
34 | Детский массаж от 1 года до 3 лет | 20-25 минут | 700 |
Массаж и гимнастика для здоровых недоношенных детей |
|||
36 | Массаж для 1 - 2 месяца | 6-8 минут | 400 |
37 | Массаж для 2 –3 месяца | 7-8 минут | 400 |
38 | Массаж для 3 –4 месяцев | 8 минут | 400 |
39 | Массаж для 4 –5 месяцев | 8-9 минут | 400 |
40 | Массаж для 5 –6 месяцев | 9 минут | 400 |
41 | Массаж для 6 –9 месяцев | 9-10 минут | 400 |
42 | Массаж для 9 –12 месяцев | 10-11 минут | 500 |
43 | Массаж для 12 –14 месяцев | 11-14 минут | 500 |